|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | Fengshi |
| Sertifika | FCC / CE/ROHS |
| Model numarası | FSHD270-Q |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ürün Adı | 27 inç FHD pencere ekranı |
| Yerel Çözünürlük | 1.920 x 1.080 (FHD) |
| Parlaklık | 2000cd/m² |
| Görüş Açısı | 178 x 178(Y x D) |
| Ömür | 50000Saat |
| Montaj Braketleri | Çatı Asma |
| Ağırlık | 6.0KG |
| Renk | Siyah/Beyaz |
| Çalışma Nem Aralığı | %10 - %85 |
| Monitör Boyutu (G x Y x D) | 630*368*40mm |
| Güç Kaynağı | 180-264V, 50/60Hz |
| Özellikler | FSHD270-Q |
|---|---|
| PANEL | |
| Ekran Boyutu | 27 inç |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Yerel Çözünürlük | 1.920 x 1.080 (FHD) |
| Parlaklık | 2.000 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1.200:1 |
| Görüş Açısı (Y x D) | 178 x 178 |
| Yüzey İşlemi | Parlamayı Önleyici (Bulanıklık %3) |
| Ömür | 50.000 Saat Min. |
| Çalışma Saatleri | 7*24 Saat |
| Yönlendirme | Yatay ve Dikey |
| ANA KART | |
| Özellik | A133 1+16GB VEYA 3566 2+16GB |
| Arayüz | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Genişliği | 15.0 mm |
| Monitör Boyutu (G x Y x D) | 630.0 x 368.0 x 40.0 mm |
| Ağırlık (Kafa) | 6.0 kg |
| Kurulum Yöntemi | Tel asma (Yükseklik özelleştirilebilir) |
| ÇEVRESEL KOŞULLAR | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 - %85 |
| GÜÇ | |
| Güç Tipi | Dahili Güç |
| Güç Kaynağı | 180-264 V~, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi (Tip. / Maks.) | 80 W |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın